선수권대회
Korea Pole Sports Association
폴스포츠(Pole Sports)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Senior Women | 이미주 | VMA | 12.5 |
1 | Elite | Senior Doubles(W/W) | 김수지 | 베리폴댄스 | 15.8 |
윤채원 | 베리폴댄스 | 15.8 | |||
1 | Elite | Novice Female | 임지호 | VMA | 31.4 |
2 | Elite | Novice Female | 김민채 | 더 에스 폴 아카데미 | 26.9 |
3 | Elite | Novice Female | 박기은 | VMA | 13.3 |
1 | Professional | Master 40+ Women | 이정원 | VMA | 6.4 |
1 | Professional | Senior Men | 한재원 | 필리그란폴스튜디오 | 6.9 |
1 | Professional | Senior Women | 이성미 | VMA | 7.7 |
1 | Amateur | Pre-Novice Female | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | 2.0 |
아티스틱폴(Artistic Pole)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Professional | Senior Women | 고유나 | ON폴댄스 | 49 |
1 | Professional | Doubles Mixed 18+ | 김소연 | 그레이스폴스튜디오 | 47.6 |
박정언 | 엘르 폴 스튜디오 | 47.6 | |||
1 | Semi-Professional | Senior Women | 김선아 | ON폴댄스 | 39 |
에어리얼 후프(Aerial Hoop)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Senior Women | 현정아 | VMA | 9.6 |
1 | Elite | Novice Mixed | 임지호 | VMA | 34.8 |
2 | Elite | Novice Mixed | 손다은 | VMA | 27.1 |
1 | Professional | Senior Women | 김민서 | 폴포아카데미 | 17 (기술 감점: 9.6) |
2 | Professional | Senior Women | 최은지 | 폴&후프 | 17 (기술 감점: 6.4) |
1 | Amateur | Senior Women | 박윤정 | 한사부 | 29.9 |
2 | Senior Women | 김정아 | 그래비티 프리 | 15.6 | |
1 | Doubles Senior(Mixed) | 남보미 | 베리폴댄스 | 12.6 | |
김민진 | 베리폴댄스 | 12.6 | |||
울트라폴(Ultra Pole)
오픈(Open)
*동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
세계신기록 한국신기록 세계타이기록 한국타이기록