선수권대회
Korea Pole Sports Association
세계신기록
한국신기록
세계타이기록
한국타이기록
시즌베스트기록
동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
*올해의 팀 포인트 산출 기준
-각 범주 1위 : 5pt
-각 범주 2위 : 4pt
-각 범주 3위 : 3pt
-각 범주 4위 : 2pt
-각 범주 5위 : 1pt
-종목별 시즌 베스트 스코어 : 3pt
-종목별 한국 신기록 및 타이 신기록 : 5pt