선수권대회
Korea Pole Sports Association
폴스포츠(Pole Sports)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
- | Elite | Master 50+ Women | 이준영 | 베리폴댄스 | - |
- | Elite | Senior 30+ Women | 노소향 | 필리그란폴스튜디오 | - |
- | Elite | Senior 30+ Women | 이미주 | VMA | - |
- | Elite | Senior 18+ Women | 백근화 | 푸릇폴스튜디오 | - |
- | Elite | Junior Female | 임지호 | VMA | - |
- | Elite | Junior Female | 김민채 | The Moon Pole & Dance | - |
- | Elite | Novice Female | 이주화 | SMJ댄스아카데미 | - |
- | Elite | Novice Female | 박기은 | VMA | - |
- | Elite | Novice Female | 오혜래 | VMA | - |
- | Professional | Senior 18+ Women | 차선아 | 썬폴스튜디오 | - |
- | Professional | Senior 18+ Women | 양희연 | 폴앤후프 | - |
- | Amateur | Senior 30+ Women | 이자원 | 필리그란폴스튜디오 | - |
- | Amateur | Senior 30+ Women | 한나름 | DY폴댄스 | - |
- | Amateur | Senior 30+ Women | 황현정 | VMA | - |
- | Amateur | Senior 30+ Women | 양경화 | 필리그란폴스튜디오 | - |
- | Amateur | Senior 18+ Women | 이상아 | 에어린폴댄스 | - |
- | Amateur | Junior Female | 고보경 | SMJ댄스아카데미 | - |
- | Amateur | Novice Female | 임수빈 | VMA | - |
- | Amateur | Novice Female | 김예원 | VMA | - |
- | Amateur | Novice Female | 최라율 | MY폴댄스 | - |
- | Amateur | Novice Female | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | - |
- | Amateur | Novice Female | 김규은 | 비비폴스튜디오 |
아티스틱폴(Artistic Pole)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
- | Professional | Senior Women | 유시향 | 말리폴댄스 | - |
- | Semi-Professional | Senior Women | 박연주 | 디어폴스튜디오 | - |
- | Semi-Professional | Senior Women | 이유리 | 폴앤후프 | - |
- | Amateur | Master 40+ Mixed | 권태신 | 필리그란폴스튜디오 | - |
- | Amateur | Senior Women | 조은비 | 디어폴스튜디오 | - |
- | Amateur | Senior Women | 김민정 | 데이폴스튜디오 | 기권 |
- | Amateur | Senior Women | 허진 | VMA | - |
- | Amateur | Senior Women | 김윤경 | 에어린폴댄스 | - |
- | Amateur | Senior Women | 김민진 | 에어린폴댄스 | - |
- | Amateur | Junior Mixed | 이다혜 | 베리폴댄스 | - |
에어리얼후프(Aerial Hoop)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
- | Elite | Senior 18+ Women | 김초록 | 베리폴댄스 | - |
- | Elite | Senior 18+ Women | 이미주 | VMA | |
- | Professional | Master 40+ Women | 문은주 | Body Studio Aerial Y | - |
- | Professional | Master 40+ Women | 박다나 | Body Studio Aerial Y | - |
- | Professional | Senior 18+ Women | 추명화 | Body Studio Aerial Y | - |
- | Professional | Senior 18+ Women | 황현정 | VMA | - |
- | Amateur | Senior 18+ Women | 유정현 | Body Studio Aerial Y | - |
- | Amateur | Senior 18+ Women | 김혜지 | 베리폴댄스 | - |
아티스틱후프(Artistic Hoop)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
- | Professional | Senior Men | 김주현 | 디케이 폴 스튜디오 | - |
- | Professional | Senior Women | 지은채 | 한사부 | - |
- | Professional | Senior Women | 김초록 | 베리폴댄스 | - |
- | Semi-Professional | Senior Women | 김규은 | Body Studio Aerial Y | - |
- | Semi-Professional | Senior Women | 최은희 | Body Studio Aerial Y | - |
- | Semi-Professional | Senior Women | 최유정 | 플라잉비비 | - |
- | Semi-Professional | Senior Women | 박나혜 | 베리폴댄스 | - |
- | Amateur | Senior Women | 심미정 | 베리폴댄스 | - |
- | Amateur | Senior Women | 이하영 | 폴앤후프 | - |
- | Amateur | Doubles 18+ Mixed | 김혜지&심미정 | 베리폴댄스 | - |
오픈(Open)
*동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
세계신기록
한국신기록
세계타이기록
한국타이기록
시즌베스트기록