선수권대회
Korea Pole Sports Association
폴스포츠(Pole Sports)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Master 50+ Women | 이준영 | 베리폴댄스 | 14.3 |
1 | Elite | Senior 30+ Women | 이미주 | VMA | 40.3 |
2 | Elite | Senior 30+ Women | 노소향 | 필리그란폴스튜디오 | 13.9 |
- | Elite | Senior 18+ Women | 백근화 | 푸릇폴스튜디오 | No-Show |
1 | Elite | Junior Female | 임지호 | VMA | 54.0![]() |
2 | Elite | Junior Female | 김민채 | The Moon Pole & Dance | 35.8 |
1 | Elite | Novice Female | 박기은 | VMA | 38.7 |
2 | Elite | Novice Female | 이주화 | SMJ댄스아카데미 | 19.1 |
3 | Elite | Novice Female | 오혜래 | VMA | 6.1 |
1 | Professional | Senior 18+ Women | 양희연 | 폴앤후프 | 12.7 |
- | Professional | Senior 18+ Women | 차선아 | 썬폴스튜디오 | No-Show |
1 | Amateur | Senior 30+ Women | 이자원 | 필리그란폴스튜디오 | 17.0 |
2 | Amateur | Senior 30+ Women | 황현정 | VMA | 2.7 |
- | Amateur | Senior 30+ Women | 한나름 | DY폴댄스 | No-Show |
- | Amateur | Senior 30+ Women | 양경화 | 필리그란폴스튜디오 | 기권 |
1 | Amateur | Senior 18+ Women | 이상아 | 에어린폴댄스 | 10.2 |
1 | Amateur | Junior Female | 고보경 | SMJ댄스아카데미 | 17.5 |
1 | Amateur | Novice Female | 임수빈 | VMA | 22.0 |
2 | Amateur | Novice Female | 김예원 | VMA | 16.5 |
3 | Amateur | Novice Female | 최라율 | MY폴댄스 | 16.2 |
4 | Amateur | Novice Female | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | 15.0 |
5 | Amateur | Novice Female | 김규은 | 비비폴스튜디오 | 8.7 |
아티스틱폴(Artistic Pole)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Professional | Senior Women | 유시향 | 말리폴댄스 | 43.7 |
1 | Semi-Professional | Senior Women | 박연주 | 디어폴스튜디오 | 55.6![]() |
2 | Semi-Professional | Senior Women | 이유리 | 폴앤후프 | 51.0 |
1 | Amateur | Master 40+ Mixed | 권태신 | 필리그란폴스튜디오 | 25.3 |
1 | Amateur | Senior Women | 조은비 | 디어폴스튜디오 | 54.3 |
2 | Amateur | Senior Women | 허진 | VMA | 52.0 |
3 | Amateur | Senior Women | 김윤경 | 에어린폴댄스 | 41.3 |
4 | Amateur | Senior Women | 김민진 | 에어린폴댄스 | 35.3 |
- | Amateur | Senior Women | 김민정 | 데이폴스튜디오 | 기권 |
1 | Amateur | Junior Mixed | 이다혜 | 베리폴댄스 | 35.7 |
에어리얼후프(Aerial Hoop)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Senior 18+ Women | 이미주 | VMA | 39.8![]() |
2 | Elite | Senior 18+ Women | 김초록 | 베리폴댄스 | 23.2 |
1 | Professional | Master 40+ Women | 문은주 | Body Studio Aerial Y | 23.0 |
2 | Professional | Master 40+ Women | 박다나 | Body Studio Aerial Y | 20.4 |
1 | Professional | Senior 18+ Women | 추명화 | Body Studio Aerial Y | 25.6 |
2 | Professional | Senior 18+ Women | 황현정 | VMA | 19.3 |
1 | Amateur | Senior 18+ Women | 유정현 | Body Studio Aerial Y | 21.5 |
2 | Amateur | Senior 18+ Women | 김혜지 | 베리폴댄스 | 10.7 |
아티스틱후프(Artistic Hoop)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Professional | Senior Men | 김주현 | 디케이 폴 스튜디오 | 47.3 |
1 | Professional | Senior Women | 김초록 | 베리폴댄스 | 48.9 |
2 | Professional | Senior Women | 지은채 | 한사부 | 36.1 |
1 | Semi-Professional | Senior Women | 김규은 | Body Studio Aerial Y | 53.0![]() |
2 | Semi-Professional | Senior Women | 최은희 | Body Studio Aerial Y | 39.7 |
3 | Semi-Professional | Senior Women | 박나혜 | 베리폴댄스 | 37.7 |
4 | Semi-Professional | Senior Women | 최유정 | 플라잉비비 | 37.3 |
1 | Amateur | Senior Women | 이하영 | 폴앤후프 | 39.0 |
2 | Amateur | Senior Women | 심미정 | 베리폴댄스 | 28.0 |
1 | Amateur | Doubles 18+ Mixed | 김혜지&심미정 | 베리폴댄스 | 38.2 |
오픈(Open)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artistic Pole / Professional | Senior Women | Bailu Chen | 중국 | 29.6 |
1 | Artistic Pole / Professional | Senior Men | Lei Jiang | 중국 | 48.3 |
1 | Pole Sports / Elite | Senior 30+ Men | Lei Jiang | 중국 | 37.0 |
- | Pole Sports / Amateur | Pre-Novice | Cui Ming Lui | 중국 | 기권 |
2023 올해의 팀(Team of the Year)
VMA
2023
Team of the Year
올해의 팀
순위 | 종목 / 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 / 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pole Sports / Elite | Senior 30+ Women | 이미주 | VMA | 40.3 / 5pt |
1 | Aerial Hoop / Elite | Senior 18+ Women | 이미주 | VMA | 39.8 / 8pt![]() |
1 | Pole Sports / Elite | Junior Female | 임지호 | VMA | 54.0 / 8pt![]() |
1 | Pole Sports / Elite | Novice Female | 박기은 | VMA | 38.7 / 5pt |
3 | Pole Sports / Elite | Novice Female | 오혜래 | VMA | 6.1 / 3pt |
2 | Aerial Hoop / Pro | Senior 18+ Women | 황현정 | VMA | 19.3 / 4pt |
1 | Pole Sports / Amateur | Novice Female | 임수빈 | VMA | 22.0 / 5pt |
2 | Pole Sports / Amateur | Novice Female | 김예원 | VMA | 16.5 / 4pt |
2 | Pole Sports / Amateur | Senior 30+ Women | 황현정 | VMA | 2.7 / 4pt |
2 | Artistic Pole / Amateur | Senior Women | 허진 | VMA | 52.0 / 4pt |
* 올해의 팀 포인트 산출 기준 -각 범주 1위 : 5pt -각 범주 2위 : 4pt -각 범주 3위 : 3pt -각 범주 4위 : 2pt -각 범주 5위 : 1pt -종목별 시즌 베스트 스코어 : 3pt -종목별 한국 신기록 및 타이 신기록 : 5pt Total Point : 50pt |
*동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
*올해의 팀 포인트 산출 기준
-각 범주 1위 : 5pt
-각 범주 2위 : 4pt
-각 범주 3위 : 3pt
-각 범주 4위 : 2pt
-각 범주 5위 : 1pt
-종목별 시즌 베스트 스코어 : 3pt
-종목별 한국 신기록 및 타이 신기록 : 5pt
세계신기록
한국신기록
세계타이기록
한국타이기록
시즌베스트기록